服務熱線
010-6202 9100
| 核心指標 | 指標定義 | 核心作用 | 關鍵參數范圍(按等級劃分) | 選型建議(按應用場景匹配) |
| 光譜匹配度(Spectral Match) | 模擬器輸出光譜與 AM1.5G 標準太陽光譜的吻合程度 | 決定測試數據的準確性,避免因光譜差異導致材料性能誤判(如光伏電池效率、材料老化速率) | - A 級:±25%(全光譜) | - 科研 / 實驗室:優先選 A 級(需精準數據) |
| 輻照均勻性(Irradiance Uniformity) | 測試面內輻照強度的分布一致性(通常以中心點為基準) | 確保樣品不同區域測試條件一致,避免局部數據偏差(如大面積光伏組件、薄膜材料測試) | - A 級:±2% | - 高精度測試 / 大面積樣品:A 級 |
| 輻照穩定性(Irradiance Stability) | 連續工作時間內輻照強度的波動范圍(分為短期穩定性和長期穩定性) | 保障測試過程中數據的重復性,避免因強度漂移導致實驗失敗(如長期老化測試、循環測試) | - A 級:±1%(1h 內) | - 長期老化 / 循環測試:A 級(需穩定環境) |
| 輻照強度(Irradiance Level) | 測試面的太陽輻照功率密度(標準值為 1000W/m²,可調節范圍不同) | 匹配實際應用場景的光照強度(如高原強光照、室內弱光照環境下的產品測試) | - 標準型:800-1200W/m² | - 常規戶外產品:標準型 |
| 脈沖寬度(Pulse Width) | 脈沖式太陽模擬器的單次光照持續時間(僅針對脈沖型產品) | 適配測試對象的響應速度(如快速光電器件測試、瞬態特性分析) | - 短脈沖:1-10ms | - 瞬態特性測試:短脈沖 |
| 測試面積(Test Area) | 模擬器有效輻照區域的尺寸(分為小、中、大、超大面積) | 匹配測試樣品的大小(如芯片級樣品、組件級樣品、整車級樣品) | - 小型:≤100mm×100mm | - 芯片 / 小樣品:小型 |
| 光源類型(Light Source) | 模擬器核心發光器件(常見氙燈、LED、汞氙燈) | 影響光譜特性、壽命、維護成本(如長期使用需考慮光源更換頻率) | - 氙燈:光譜接近 AM1.5G,壽命 1000-3000h | - 高精度測試:氙燈(光譜優) |
| 冷卻方式(Cooling Method) | 光源及系統的散熱方式(風冷、水冷、混合冷卻) | 保障設備長期穩定運行,避免因過熱導致故障(如長時間高功率工作場景) | - 風冷:適用于低 / 中功率 | - 實驗室小功率:風冷(維護簡單) |
| 校準服務(Calibration Service) | 廠商提供的定期校準、溯源服務(含校準證書、上門校準等) | 確保設備指標長期達標,滿足 ISO、IEC 等行業標準要求(如第三方檢測機構、合規性測試) | - 溯源級:可提供 NIST 溯源證書 | - 第三方檢測 / 合規測試:溯源級 |
上一篇:沒有了

